Camions porte-conteneurs Euro 4
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 440 000 - 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 27 000 € - 48 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2018, kilométrage: 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 47 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2020, kilométrage: 570 000 - 670 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 46 000 € - 48 000 € |
| DAF XG+ | Année: 2022, kilométrage: 450 000 - 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 44 000 € - 81 000 € |
| DAF XG 480 | Année: 2022, kilométrage: 510 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 43 000 € - 80 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2015, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 33 000 € |
| Scania R410 | Année: 2014, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 25 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 40 000 € |
Marques populaires de camions porte-conteneurs








