L'annonce Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
camion frigorifique IVECO 190E26 IVECO 190E26 14 499 € Camion frigorifique 2014 607 616 km Allemagne, Trier
camion frigorifique IVECO 140 E 18 IVECO 140 E 18 12 800 € Camion frigorifique 2014 471 286 km Allemagne, Trier
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C - Autoline
Vendu
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 1 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 2 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 3 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 4 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 5 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 6 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 7 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 8 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 9 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 10 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 11 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 12 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 13 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 14 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 15 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 16 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 17 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 18 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 19 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 20 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 21 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 22 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 23 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 24 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 25 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 26 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 27 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 28 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 29 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 30 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 31 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 32 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 33 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 34 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 35 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 36 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 37 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 38 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 39 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 40 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 41 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 42 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 43 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 44 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 45 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 46 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 47 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 48 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 49 - Autoline
Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C | Image 50 - Autoline
1/50
Marque: IVECO
Modèle: ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C
Année: 2014
Date de 1ère immatriculation: 2014-03
Kilométrage: 407 164 km
Capacité de charge: 5 940 kg
Poids net à vide: 10 060 kg
Poids total en charge: 16 000 kg
Localisation: Allemagne Trier6720 km to "United States/Columbus"
Mise en ligne: plus d'un mois
ID Autoline: RV47874
Description
Dimensions hors-tout: 1,02 m × 2,6 m × 3,71 m
Contrôle de la température 1
À: -30 °C
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: 7,805 m × 2,47 m × 2,404 m
Moteur
Puissance: 218 ch (160 kW)
Carburant: diesel
Volume: 5 880 cm³
Euro: Euro 5
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x2
Suspension: pneumatique/pneumatique
Empattement: 5 600 mm
Dimension des pneus: 285/70 R 19,5
Essieu arrière: usure des pneus 75 %
Freins
Système ABS
EBS
Cabine et confort
Régulateur de vitesse (tempomat)
Options supplémentaires
Chauffage autonome
Vitres électriques
Direction assistée: EPS
Multimédia
Autoradio
Dispositifs de sécurité
ESP
Système d'aide au stationnement
Caméra de recul
Équipement supplémentaire
Hayon
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc

Informations supplémentaires — Camion frigorifique IVECO ML 160 E 22 Supra 1150 Bis -30°C

Fahrzeugzustand: Gebrauchtfahrzeug
Kategorie: Kühlkoffer
Antriebsart: Verbrennungsmotor
Energieverbrauch (komb.): l/100km
CO₂-Emissionen (komb.): g/km
Umweltplakette: 4 (Grün)
Fahrerhaus: Nahverkehr
Zuladung: 5.940 kg
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
https://www.youtube.com/watch?v=FG_1yE_i1nw
Fahrzeugnummer:59659
Iveco ML 160E22
Fahrt/Stand Kühlung
COC Iveco vorhanden(Certificate de Confirmite)
Lecapitaine Kühlung Koffer mit COC
Checkheft gepflegt
Kühlaggregat Motor Stunden:12794
Ausstatung
Federung hinten: Luft
Rahmenrost : Keine
Fahrgestellnummer an Rahmen: lesbar
Abmessungen/Gewichte
Transportabmessungen
Top zustand
wir sprechen Ihre Sprache
Deutsch
Englisch
Russisch
Call office: 0049-65199372680
Französisch
Frederic: 0033-766196416
Deutsch-English-Spanisch
نحن نتحدث العربي
Faisal: 0049-1638777695
Pashto-Dari-Russisch-English-Deutsch-Farsi-Urdu-Hindi
Abdulrahman:+4915254145957
Rumänisch
Moldauisch
Russisch
Ukrainisch
Max: 0049-17643244933
Ungarisch
Serbisch
Lazslo:+36 30 790 5966
Italienisch
Gioele: 0049-1749763226
Wir bieten folgende Dienstleistungen an
Exportdokumente
Lieferantenerklärung
Versicherung
Exportkennzeichen
Transport
Verschiffung
KFZ- sowie Kühlagreggatservice
TikTok Link:https://www.tiktok.com/@leko.gmbh?_t=ZN-8t8dTqdTWWE&_r=1
Instagram Link:https://www.instagram.com/leko.gmbh?igsh=MXM0Z2ZlemZheXJidw%3D%3D&utm_source=qr
Facebook Link:https://www.facebook.com/share/1V35thaUaq/?mibextid=wwXIfr
Alle Angaben sind ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit,Ohne Garantie und Gewährleistung
Das Angebot ist freibleibend. Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten. Es werden ausdrücklich absolut keine Eigenschaften zugesichert. Wir empfehlen
das Fahrzeug vor dem Kauf zu besichtigen
Export Netto Preis
Kompressor
Scheckheftgepflegt
Afficher tout le texte