L'annonce Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
camion-citerne Volvo FH500 Volvo FH500 44 140 € Camion-citerne 2013 780 000 km Pologne, Nakło nad Notecią
camion-citerne Volvo FM13 400 Volvo FM13 400 prix sur demande Camion-citerne 2013 278 000 km Espagne, CARMONA (SEVILLA)
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - - Autoline
Vendu
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 1 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 2 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 3 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 4 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 5 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 6 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 7 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 8 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 9 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 10 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 11 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 12 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 13 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 14 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 15 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 16 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 17 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 18 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 19 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 20 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 21 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 22 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 23 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 24 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 25 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 26 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 27 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 28 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 29 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 30 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 31 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 32 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 33 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 34 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 35 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 36 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 37 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 38 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 39 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 40 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 41 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 42 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 43 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 44 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 45 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 46 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 47 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 48 - Autoline
Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 - | Image 49 - Autoline
Demander plus de photos
1/49
Marque: Volvo
Modèle: FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 -
Année: 2014-01
Date de 1ère immatriculation: 2014-01
Kilométrage: 592 420 km
Capacité de charge: 19 720 kg
Poids net à vide: 12 280 kg
Poids total en charge: 32 000 kg
Localisation: Belgique Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: MJC12482
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Modèle: AMO-CIT-S-GRA
Dimensions hors-tout: 11,11 m × 2,55 m × 37,91 m
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: longueur - 85 m, largeur - 2,5 m
Citerne
Chauffage
Moteur
Marque: Volvo
Puissance: 460 ch (338 kW)
Carburant: diesel
Volume: 12 777 cm³
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Nombre de vitesses: 12
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Configuration de l'essieu: 8x4
Suspension: pneumatique/pneumatique
Empattement: 5 200 mm
Roues jumelées
Premier essieu: 385/65 R22,5, usure des pneus 50 %
Deuxième essieu: 315/80 R22.5, usure des pneus 30 %
Troisième essieu: 315/80 R22.5, usure des pneus 30 %
Quatrième essieu: 385/65 R22,5, usure des pneus 50 %
Freins
Système ABS
Cabine et confort
Réfrigérateur
Rétroviseurs électriques
Cabine
Couchette
Options supplémentaires
Chauffage autonome
Vitres électriques: avant
Dispositifs de sécurité
Blocage du différentiel
Équipement supplémentaire
Prise de force (PDF)
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion-citerne Volvo FH 460 8x4 TRIDEM SILO COMPRESSOR / BDF / CURTAINSIDE BOX 8m50 -

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- 4 ESSIEUX
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Cabine de couchage
- Chauffage De Stationnement
- Essieu Directeur
- Frein Moteur
- Je Change
- Sper
- Suspension pneumatique

= Remarques =

Groupe motopropulseur
prise de force: 1993 uur
État
Révisé: ×
Structure
Année de construction: 2013

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: VOLVO FH, simple
Numéro d'immatriculation: 1LPT885

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 9750 kg; Direction
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 9750 kg
Essieu arrière 3: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction

Poids
Poids de traction max.: 36.000 kg

Pratique
Marque de construction: TRANSMANUT AMO-CIT-S-GRA

Intérieur
Nombre de places assises: 2
Nombre de lits: 1

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Dommages: aucun
Demander des informations supplémentaires