Location de camions châssis
Prix de camions châssis
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 540 000 - 670 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 21 000 € - 34 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 470 000 - 810 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 25 000 € - 49 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, kilométrage: 450 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 54 000 € - 64 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 800 000 - 880 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 10 000 € - 15 000 € |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 480 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 40 000 € - 55 000 € |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 610 000 - 770 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 33 000 € - 41 000 € |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 24 000 € |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 1 200 000 - 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 10 000 € - 13 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 40 000 € |




