Camions rideaux coulissants Mercedes-Benz Atego 1224 4x2
Prix de camions rideaux coulissants Mercedes-Benz Atego 1224
| Mercedes-Benz ATEGO 1224 | Année: 2019, kilométrage: 190 000 km, puissance: 240 ch (176 kW), capacité de charge: 4 610 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 46 300 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 Bluetec 5 - MANUAL | Année: 2012, kilométrage: 716 000 km, euro: Euro 5, puissance: 238 ch (175 kW), carburant: diesel | 12 700 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 LnR | Année: 2024, kilométrage: 10 km, euro: Euro 6, puissance: 240 ch (176 kW), carburant: diesel | 98 500 € |
| Mercedes-Benz 1224 L Atego 4x2, 7.200mm lang, AHK, LBW, Euro 6 | Année: 2019, euro: Euro 6, puissance: 238 ch (175 kW), configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/pneumatique | 36 900 € |
| Mercedes-Benz / ATEGO / 1224 / ACC | Année: 2019, kilométrage: 190 000 km, euro: Euro 6, puissance: 240 ch (176 kW), capacité de charge: 4 610 kg | 46 300 € |
| Mercedes-Benz / ATEGO / 1224 / ACC / E 6 / FIRANKA + WINDA / 18 PALET | Année: 2019, kilométrage: 190 000 km, puissance: 240 ch (176 kW), capacité de charge: 4 610 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 44 800 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 4X2 12tonner 280cm height box 1500kg Ladebordwand Aut | Année: 2020, kilométrage: 297 683 km, euro: Euro 6, puissance: 240 ch (176 kW), carburant: diesel | 36 800 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 4X2 280cm height box 1500kg Ladebordwand Automatic Eu | Année: 2020, kilométrage: 294 136 km, euro: Euro 6, puissance: 240 ch (176 kW), carburant: diesel | 36 800 € |
| Mercedes-Benz / ATEGO / 1224 / ACC / E 6 / FIRANKA + WINDA / 18 PALET | Année: 2019, kilométrage: 190 000 km, puissance: 240 ch (176 kW), capacité de charge: 4 610 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 46 300 € |








