Semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C

PDF
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 2
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 3
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 4
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 5
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 6
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 7
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 8
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 9
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 10
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 11
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 12
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 13
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 14
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 15
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 16
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 17
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 18
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 19
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 20
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 21
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 22
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 23
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 24
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 25
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 26
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 27
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 28
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 29
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 30
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 31
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 32
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 33
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 34
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 35
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 36
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 37
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 38
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 39
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 40
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 41
semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C image 42
Cette annonce vous intéresse ?
1/42
PDF
3 750 €
Prix net HT
Contacter le vendeur
Marque:  LAG
Modèle:  0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C
Année:  1997-05
Date de 1ère immatriculation:  1997-05-11
Capacité de charge:  18 100 kg
Poids net à vide:  3 900 kg
Poids total en charge:  22 000 kg
Localisation:  Pays-Bas Berkel en Rodenrijsà 6472 km de vous
Mise en ligne:  plus d'un mois
Identifiant dans le stock du vendeur:  008889
Description
Dimensions hors-tout:  8,2 m × 2,55 m × 1,35 m
Essieux
Nombre d'essieux:  1
État
État:  d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur:  noir

Informations supplémentaires — Semi-remorque plateforme LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left mm right mm Axle 3: left mm right mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

= More information =

General condition: very good
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
3 950 € HT
1998
Poids net à vide 6 400 kg Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
3 900 € HT
1997
Capacité de charge 38 740 kg Poids net à vide 8 260 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Landhorst
Contacter le vendeur
3 250 € HT
1997
Capacité de charge 26 625 kg Poids net à vide 6 375 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Susteren
Contacter le vendeur
4 000 € HT
1998
Capacité de charge 26 000 kg Poids net à vide 6 255 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Lamswaarde
Contacter le vendeur
4 250 € HT
2000
Poids net à vide 7 200 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
6 450 € HT
1978
Poids net à vide 7 500 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
3 900 € HT
1999
Capacité de charge 39 320 kg Poids net à vide 8 680 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Landhorst
Contacter le vendeur
prix sur demande
2002
Capacité de charge 29 100 kg Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 9 900 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Woudenberg
Contacter le vendeur
10 950 € HT
1997
Capacité de charge 35 220 kg Poids net à vide 12 780 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Giessen
Contacter le vendeur
17 950 € HT
1997
Capacité de charge 34 520 kg Poids net à vide 13 480 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Giessen
Contacter le vendeur
prix sur demande
1997
Capacité de charge 22 800 kg Poids net à vide 7 200 kg Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Landhorst
Contacter le vendeur
3 750 € HT
2000
Capacité de charge 31 710 kg Poids net à vide 6 290 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Lamswaarde
Contacter le vendeur
7 500 € HT
1996
Capacité de charge 32 920 kg Poids net à vide 9 080 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Swifterbant
Contacter le vendeur
3 750 € HT
2001
Capacité de charge 38 000 kg Poids net à vide 5 960 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Lamswaarde
Contacter le vendeur
5 000 € HT
1999
Capacité de charge 27 500 kg Poids net à vide 9 500 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Lamswaarde
Contacter le vendeur
5 000 € HT
1995
Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Lamswaarde
Contacter le vendeur
8 900 € HT
1998
Poids net à vide 10 000 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Heeswijk-Dinther
Contacter le vendeur
6 000 € HT
1998
Capacité de charge 37 660 kg Poids net à vide 10 340 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Veldhoven
Contacter le vendeur
19 750 € HT
2000
Poids net à vide 6 500 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
5 200 € HT
1998
Capacité de charge 32 300 kg Poids net à vide 6 700 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Meerkerk
Contacter le vendeur