Camions Volvo FMX avec une grue auxiliaire de HMF
Prix de camions Volvo FMX
| Volvo FMX 500 | Année: 2014, kilométrage: 200 000 - 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4/6x6/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 36 000 € - 55 000 € |
| Volvo FMX 460 | Année: 2015, kilométrage: 300 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/8x4/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 80 000 € - 120 000 € |
| Volvo FMX 420 | Année: 2011, kilométrage: 520 000 - 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort/hydraulique/parabolique | 42 000 € - 55 000 € |
| Volvo FMX 540 | Année: 2017, kilométrage: 320 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x6/10x4/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 63 000 € - 270 000 € |
| Volvo FMX 410 | Année: 2011, kilométrage: 380 000 - 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 62 000 € - 70 000 € |
| Volvo FMX 450 | Année: 2013, kilométrage: 470 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort/pneumatique | 47 000 € |
| Volvo FMX 330 | Année: 2012, kilométrage: 200 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4/6x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 18 000 € - 64 000 € |
| Volvo FMX 520 | Année: 2022, kilométrage: 11 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x4, suspension: parabolique | 180 000 € - 250 000 € |
| Volvo FMX 430 | Année: 2025, kilométrage: 41 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort/pneumatique | 150 000 € |
| Volvo FMX 370 | Année: 2011, kilométrage: 460 000 - 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/4x2, suspension: ressort | 38 000 € - 51 000 € |
Caractéristiques principales Volvo FMX :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
418 ch - 500 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
12 300 kg - 22 290 kg
Volume
9,67 m³ - 20 m³
Configuration de l'essieu
8x4 | 6x4 | 6x2 | 10x4
Suspension
ressort/pneumatique | ressort/ressort | pneumatique/pneumatique





