Camions rideaux coulissants endommagés
Prix de camions rideaux coulissants
| Volvo FH 460 | Année: 2019, kilométrage: 600 000 - 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 53 000 € - 73 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2015, kilométrage: 600 000 km, suspension: pneumatique | 52 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 250 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 20 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 410 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 400 € - 16 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel | 10 000 € |
| Renault T480 | Année: 2022, kilométrage: 870 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 31 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 530 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 600 € - 12 000 € |
| Scania R410 | Année: 2014, kilométrage: 990 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 20 000 € |
| Scania P280 | Année: 2015, kilométrage: 380 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 17 000 € - 39 000 € |
| DAF LF 55 | Année: 2013, kilométrage: 320 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 16 000 € - 18 000 € |


