Camions rideaux coulissants DAF avec une grue auxiliaire de
Prix de camions rideaux coulissants DAF
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 470 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 40 000 € - 68 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 820 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 20 000 € - 35 000 € |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 900 € |
| DAF XF 105 | Année: 2013, kilométrage: 930 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 10 000 € - 16 000 € |
| DAF XF 106 | Année: 2015, kilométrage: 610 000 - 630 000 km | 18 000 € |
| DAF XG+ | Année: 2022, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 82 000 € |
| DAF CF 75 | Année: 2013, kilométrage: 390 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 10 000 € - 14 000 € |
| DAF XG 480 | Année: 2022, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 82 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 530 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 600 € - 12 000 € |
| DAF LF 55 | Année: 2013, kilométrage: 320 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 16 000 € - 18 000 € |





