Camions plates-formes Renault d'Espagne
Prix de camions plates-formes Renault
| Renault C 430 | Année: 2017, kilométrage: 290 000 - 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort/pneumatique | 63 000 € - 64 000 € |
| Renault Kerax 370 | Année: 2003, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 26 000 € |
| Renault Premium 380 | Année: 2012, kilométrage: 620 000 - 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 29 000 € - 32 000 € |
| Renault Premium 320 | Année: 2008, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 900 € |
| Renault C 380 | Année: 2017, kilométrage: 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 65 000 € |
| Renault Premium 370 | Année: 2005, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: pneumatique | 22 000 € |
| Renault Premium 430 | Année: 2010, kilométrage: 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 8 500 € |
| Renault Kerax 430 | Année: 2011, kilométrage: 480 000 - 540 000 km, configuration de l'essieu: 6x4/8x4, suspension: ressort | 29 000 € - 31 000 € |
| Renault Premium 410 | Année: 2007, kilométrage: 760 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2x4, suspension: pneumatique | 9 000 € |






