À un essieux camions frigorifiques Renault D-series
Prix de camions frigorifiques Renault D-series
| Renault D 16 | Année: 2017, kilométrage: 260 000 - 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 16 000 € - 31 000 € |
| Renault D 19 | Année: 2016, kilométrage: 400 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 000 € - 28 000 € |
| Renault D 280 | Année: 2017, kilométrage: 540 000 - 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 30 000 € - 34 000 € |
| Renault D 210 | Année: 2014, kilométrage: 340 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € |
| Renault D 18 | Année: 2017, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel | 26 000 € |
| Renault D 240 | Année: 2020, kilométrage: 170 000 km, carburant: diesel | 55 000 € |
| Renault D 26 | Année: 2018, kilométrage: 720 000 - 760 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 12 000 € - 18 000 € |
| Renault D 14 | Année: 2015, kilométrage: 380 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 000 € - 18 000 € |
| Renault D 320 | Année: 2015, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 36 000 € |
| Renault D 250 | Année: 2019, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 66 000 € - 68 000 € |
Caractéristiques principales Renault D-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
214,8 ch - 286 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
4 136 kg - 7 930 kg
Volume
35,65 m³ - 48,18 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/pneumatique | ressort/ressort | pneumatique/pneumatique





