Diesel véhicules utilitaires IVECO Daily 35S17
Prix de véhicules utilitaires IVECO Daily 35S17
| IVECO DAILY 35 S 17 D 3400 | Année: 2016, kilométrage: 141 305 km, puissance: 170 ch (125 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 41 430 € |
| IVECO DAILY 35 S 17 | Année: 2011, kilométrage: 450 000 km, puissance: 170 ch (125 kW), carburant: diesel, suspension: pneumatique/pneumatique | 4 499 € |
| IVECO Daily 35S17 | Année: 2014, kilométrage: 527 867 km, puissance: 170 ch (125 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 13 500 € |
| IVECO DAILY 35S17 dvojstranná zhrňovačka VIN 417 | Année: 2016, kilométrage: 853 683 km, puissance: 170 ch (125 kW), carburant: diesel | 7 257 € |
| IVECO DAILY 35S17 vin 4253 | Année: 2015, kilométrage: 960 654 km, puissance: 170 ch (125 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 7 257 € |
| IVECO Daily 35S17 3.0 HPI Diesel EEV Kipper | Année: 2012, kilométrage: 227 407 km, puissance: 170 ch (125 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 11 900 € |
| IVECO Daily 35S17D Kipper 7 persoons Just 95.281 km! | Année: 2016, kilométrage: 95 281 km, puissance: 170 ch (125 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 21 000 € |
| IVECO DAILY 35S17 VIN 254 | Année: 2015, kilométrage: 912 465 km, puissance: 170 ch (125 kW), carburant: diesel | 7 257 € |
Caractéristiques principales IVECO Daily 35S17 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
170 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
834 kg - 1 215 kg
Volume
7,3 m³ - 22,22 m³
Configuration de l'essieu
4x2 | 4x4
Suspension
ressort/ressort | ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique








