Tracteurs routiers à Brie-Comte-Robert
Prix de tracteurs routiers
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 57 000 € |
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 400 000 - 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: parabolique/pneumatique/ressort | 24 000 € - 43 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 260 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 60 000 € - 110 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, kilométrage: 540 000 - 660 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 41 000 € - 67 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 760 000 - 990 000 km, carburant: diesel/gaz/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 8 000 € - 30 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 57 000 € |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 460 000 - 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 43 000 € - 76 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2022, kilométrage: 370 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: pneumatique/ressort | 43 000 € - 69 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 120 000 € |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 630 000 - 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: pneumatique/ressort | 29 000 € - 64 000 € |





