Location de fourgons utilitaires
Prix de fourgons utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 1 000 - 46 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 58 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 1 700 - 43 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 59 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2026, kilométrage: 50 - 54 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 37 000 € - 41 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, type de transmission: traction arrière | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2016, kilométrage: 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 9 000 € - 20 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 67 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal/ressort | 20 000 € - 30 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 110 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction avant/traction arrière | 7 900 € - 24 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 120 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 13 000 € - 37 000 € |






