Autoline » Ventes aux enchères de camions » Ventes aux enchères de camions bâchés » Ventes aux enchères de camions bâchés Volvo » Camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck + Dhollandia Taillift + Bordw

Camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck + Dhollandia Taillift + Bordw en vente aux enchères

PDF
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 2
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 3
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 4
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 5
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 6
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 7
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 8
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 9
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 10
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 11
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 12
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 13
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 14
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 15
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 16
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 17
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 18
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 19
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 20
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 21
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 22
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 23
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 24
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 25
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 26
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 27
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 28
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 29
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 30
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 31
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 32
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 33
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 34
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 35
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 36
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 37
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 38
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 39
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 40
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 41
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 42
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 43
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 44
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 45
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 46
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 47
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 48
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 49
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 50
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 51
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 52
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 53
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 54
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 55
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 56
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 57
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 58
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 59
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 60
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 61
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 62
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 63
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 64
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 65
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 66
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 67
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 68
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 69
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 70
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 71
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 72
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 73
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 74
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 75
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 76
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 77
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 78
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 79
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 80
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 81
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 82
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 83
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 84
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 85
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 86
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 87
camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck +  Dhollandia Taillift + Bordw image 88
Cette annonce vous intéresse ?
1/88
PDF
Prix:
— (enchère)
se rendre aux enchères
Demander le prix
Contacter le vendeur
Marque:  Volvo
Modèle:  FM330 I-shift | Curtainside Truck + Dhollandia Taillift + Bordw
Type:  camion bâché
Date de 1ère immatriculation:  2011-07-22
Kilométrage:  984 349 km
Capacité de charge:  9 585 kg
Poids net à vide:  9 915 kg
Poids total en charge:  19 500 kg
Localisation:  Pays-Bas
Mise en ligne:  2 sept. 2024
Identifiant dans le stock du vendeur:  11404
Enchère:  1
Date de fin:  2024-09-12 11:06
Moteur
Puissance:  330 ch (243 kW)
Euro:  Euro 5
Boîte de vitesses
Type:  boîte automatique
Essieux
Configuration de l'essieu:  4x2
Empattement:  5 200 mm
Freins
Système ABS: 
EBS: 
Cabine
Contrôle du climat: 
Régulateur de vitesse: 
Autoradio: 
Régulateur de vitesse (tempomat): 
Vitres électriques: 
Rétroviseurs électriques: 
Système d'alarme: 
Fermeture centralisée: 
Ailerons: 
Phares antibrouillards: 
Pare-soleil: 
Équipement supplémentaire
ASR: 
État
État:  d'occasion

Informations supplémentaires — Camion bâché Volvo FM330 I-shift | Curtainside Truck + Dhollandia Taillift + Bordw

Anglais
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) :
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) :
Details:
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) :
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) :
Details:
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Cab: Short cab
Licence plate: BZHZ15
Dutch registered: Yes
MOT: 10-06-2025
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
The total volume of the fuel tank: 350
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Details:
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Details:
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
17 500 €
1970
45 371 km
Puissance 190 ch (140 kW) Carburant diesel Capacité de charge 9 150 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/ressort
Pays-Bas, Tilburg
Contacter le vendeur
220 000 €
2020
Pays-Bas, Veldhoven
Contacter le vendeur
6 700 € HT
2005
636 868 km
Puissance 220 ch (162 kW) Euro Euro 3 Carburant diesel Capacité de charge 10 880 kg Configuration de l'essieu 4x2
Pays-Bas, Kessel
Contacter le vendeur
9 400 € HT
1999
680 400 km
Puissance 220 ch (162 kW) Euro Euro 2 Carburant diesel Capacité de charge 10 140 kg Configuration de l'essieu 4x2
Pays-Bas, Kessel
Contacter le vendeur
prix sur demande
1992
228 033 km
Pays-Bas, Lemelerveld
Contacter le vendeur
prix sur demande
1983
67 359 km
Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x4 Suspension ressort/ressort
Pays-Bas, Oirschot
Contacter le vendeur
8 950 € HT
2011
300 000 km
Puissance 220 ch (162 kW) Carburant diesel Suspension ressort/ressort
Pays-Bas, Heeswijk-Dinther
Contacter le vendeur
9 950 € HT
2017
605 405 km
Puissance 262 ch (193 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 9 567 kg
Pays-Bas, Drachten
Contacter le vendeur
14 900 € HT
2014
665 000 km
Puissance 252 ch (185 kW) Euro Euro 6 Configuration de l'essieu 4x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Tegelen
Contacter le vendeur
prix sur demande
8 948 km
Configuration de l'essieu 4x4
Pays-Bas, Velddriel
Contacter le vendeur
prix sur demande
2012
974 575 km
Puissance 320 ch (235 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Capacité de charge 16 000 kg Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Oirschot
Contacter le vendeur
8 500 €
2006
225 000 km
Suspension ressort/pneumatique
Portugal, Zona industrial de portalegre
Contacter le vendeur
35 000 €
2017
177 253 km
Puissance 240 ch (176 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 7 625 kg Volume 41,86 m³ Configuration de l'essieu 4x2
Danemark, Hedensted
Contacter le vendeur
8 000 €
1997
Puissance 320 ch (235 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 6x2 Suspension ressort/pneumatique
Pologne, Trzebieszów
Contacter le vendeur
16 335 € TVA incluse
2007
1 299 000 km
Puissance 480 ch (353 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Capacité de charge 13 105 kg Volume 36 m³ Configuration de l'essieu 6x2
République tchèque, Nové Strašecí
Contacter le vendeur
29 900 €
2015
1 230 000 km
Puissance 664 ch (488 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 31 260 kg Volume 67,18 m³ Configuration de l'essieu 10x4
Lituanie, Vilnius
Contacter le vendeur
14 900 € HT
2005
1 315 523 km
Puissance 420 ch (309 kW) Euro Euro 3 Carburant diesel Capacité de charge 16 200 kg Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Italie, Gruaro (Ve)
Contacter le vendeur
prix sur demande
Roumanie
SC LLD TRANS-PRIM GRUP SRL
depuis 1 an sur Autoline
Contacter le vendeur
14 400 € HT
2003
373 000 km
Puissance 260 ch (191 kW) Carburant diesel Volume 38,12 m³
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
camion bâché Volvo FM7 290
1
VIDÉO
22 164 $US ≈ 20 000 €
2001
1 000 000 km
Puissance 290 ch (213 kW) Euro Euro 2 Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Émirats arabes unis, Sharjah
Contacter le vendeur