Automobiles Toyota, CVT
Prix de automobiles Toyota
| Toyota Yaris 1.3 | Année: 2010, kilométrage: 230 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 3 300 € - 4 200 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Année: 2019, kilométrage: 140 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: pick/up | 24 000 € - 25 000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Année: 2003, kilométrage: 320 000 - 330 000 km, type de carrosserie: pick/up | 13 000 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Année: 2006, kilométrage: 400 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 500 € |
| Toyota Dyna 100 | Année: 2008, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 800 € |
| Toyota Corolla Wagon | Année: 2003, kilométrage: 270 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 3 600 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Année: 2005, kilométrage: 190 000 - 260 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 500 € - 4 200 € |
| Toyota Hilux 3.0 | Année: 2009, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 13 000 € |
| Toyota Yaris 1.0 | Année: 1999, kilométrage: 130 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 1 800 € |
| Toyota Avensis 1.6 | Année: 1999, kilométrage: 330 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 600 € |





