Tracteurs routiers Renault
Prix de tracteurs routiers Renault
| Renault T460 | Année: 2016, kilométrage: 670 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 26 000 € |
| Renault T480 | Année: 2022, kilométrage: 400 000 - 530 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 33 000 € - 61 000 € |
| Renault T520 | Année: 2021, kilométrage: 430 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 40 000 € - 83 000 € |
| Renault Premium 460 | Année: 2012, kilométrage: 600 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 900 € - 30 000 € |
| Renault T440 | Année: 2016, kilométrage: 800 000 - 920 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 120 000 € |
| Renault Premium 380 | Année: 2011, kilométrage: 820 000 - 920 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 900 € - 12 000 € |
| Renault T430 | Année: 2015, kilométrage: 700 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 10 000 € - 14 000 € |
| Renault Premium 420 | Année: 2003, kilométrage: 590 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 3 600 € - 11 000 € |
| Renault Premium 430 | Année: 2013, kilométrage: 820 000 - 970 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 000 € - 12 000 € |
| Renault Premium 450 | Année: 2007, kilométrage: 960 000 - 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 300 € - 6 500 € |


