Pick-ups
Prix de fourgonnettes
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 1 - 20 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, longueur (type): L3/L2/L4 | 31 000 € - 40 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 1 - 22 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, longueur (type): L3/L2/L4 | 31 000 € - 40 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2026, kilométrage: 1 - 27 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L3/L2/L4 | 34 000 € - 40 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 42 000 - 72 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L2/L3 | 33 000 € - 40 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 140 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L3/L1 | 16 000 € - 29 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 30 000 - 57 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L2/L1/L4 | 26 000 € - 33 000 € |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, kilométrage: 82 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L1 | 9 200 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 120 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L3 | 20 000 € - 26 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 73 000 - 85 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L3 | 18 000 € - 20 000 € |

