Fourgonnettes Volkswagen de Belgique
Prix de fourgonnettes Volkswagen
| Volkswagen Crafter 35 | Année: 2023, kilométrage: 3 300 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 000 € - 44 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2019, kilométrage: 94 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 7 700 € - 12 000 € |
| Volkswagen Caddy Cargo | Année: 2021, kilométrage: 100 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 000 € - 23 000 € |
| Volkswagen Crafter 50 | Année: 2008, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 000 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Année: 2014, kilométrage: 180 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 1 500 € - 9 300 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Année: 2011, kilométrage: 140 000 - 260 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: break | 10 000 € - 12 000 € |
| Volkswagen Crafter 32 | Année: 2011, kilométrage: 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 200 € |
| Volkswagen Crafter 46 | Année: 2014, kilométrage: 200 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 800 € - 13 000 € |
| Volkswagen Caddy 1.4 | Année: 2020, kilométrage: 110 000 - 150 000 km, carburant: gaz/essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 000 € - 12 000 € |
| Volkswagen Crafter 30 | Année: 2014, kilométrage: 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 16 000 € |





