Véhicules utilitaires pour pièces détachées
Prix de véhicules utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 31 000 - 66 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 28 000 € - 63 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion/avec un défaut, kilométrage: 99 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 000 € - 7 600 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 34 000 - 57 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 31 000 € - 56 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 1 km, carburant: diesel | 48 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 38 000 - 46 000 km, carburant: diesel | 42 000 € - 58 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 3 600 € - 30 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 000 € - 24 000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 130 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 000 € - 27 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 14 000 € - 24 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 1 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 53 000 € |



