GPL véhicules utilitaires IVECO
Prix de véhicules utilitaires IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 22 - 200 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort hélicoïdal/parabolique | 40 000 € - 92 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 20 - 190 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort hélicoïdal/parabolique | 38 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 65 000 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 24 000 € - 46 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 110 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 40 000 € - 73 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 25 000 - 89 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 28 000 € - 51 000 € |
| IVECO Daily 50 | Année: 2017, kilométrage: 210 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 16 000 € - 35 000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2023, kilométrage: 67 000 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 24 000 € - 38 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 79 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 22 000 € - 28 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 97 000 - 130 000 km, carburant: électro/diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 500 € - 8 700 € |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2024, kilométrage: 21 - 83 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 45 000 € - 65 000 € |










