Camions plateaux < 3.5t endommagés
Prix de camions plateaux < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 23 - 57 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 38 000 € - 55 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 50 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 38 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 23 - 64 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 52 000 € - 55 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2019, kilométrage: 180 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 14 000 € - 41 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 120 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 13 000 € - 42 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 1 000 - 3 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 30 000 € - 31 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 82 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 000 € - 24 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, kilométrage: 94 000 km, carburant: diesel | 20 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 16 000 - 29 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 22 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 8 300 - 17 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 39 000 € - 53 000 € |
