Camions châssis < 3.5t IVECO Daily 4x2
Prix de camions châssis < 3.5t IVECO Daily
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 11 - 110 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 34 000 € - 49 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 35 000 € |
| IVECO Daily 65 | Année: 2026, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 3 000 € |
| IVECO Daily 72 | Année: 2018, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 12 000 € |
| IVECO Daily 50c-15 | Année: 2007, kilométrage: 300 000 km, puissance: 150 ch (110 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 890 € |
| IVECO Daily 70C18H | Année: 2022, kilométrage: 100 457 km, puissance: 175 ch (129 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 4 618 kg | 35 000 € |
| IVECO Daily 72C18H/P DK | Euro: Euro 6, puissance: 175 ch (129 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 4 382 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 42 900 € |
| IVECO Daily 35S 3.0 diesel sprowadzony ze Szwajcarii | Année: 2017, kilométrage: 545 000 km, puissance: 210 ch (154 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 950 € |
| IVECO Daily 35S21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat BPM VRIJ Chassis Cabine 410W | Année: 2024, kilométrage: 59 km, euro: Euro 6, puissance: 210 ch (154 kW), carburant: diesel | 44 400 € |
| IVECO Daily 35S21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat BPM VRIJ Chassis Cabine 410W | Année: 2024, kilométrage: 268 km, euro: Euro 6, puissance: 210 ch (154 kW), carburant: diesel | 45 850 € |
| IVECO Daily 70C18H | Année: 2022, kilométrage: 100 457 km, puissance: 175 ch (129 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 4 618 kg | 35 000 € |
Caractéristiques principales IVECO Daily :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
136 ch
-
180 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
665 kg
-
1 355 kg
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort
60%
parabolique
22%
pneumatique/pneumatique
8%
ressort/pneumatique
5%






