Microvans Volkswagen
Prix de automobiles Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 13 000 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Année: 2025, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 34 000 € - 37 000 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 190 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 13 000 € - 23 000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Année: 2016, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: break | 6 600 € |
| Volkswagen Passat Variant | Année: 2018, kilométrage: 180 000 - 250 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break | 9 700 € - 17 000 € |
| Volkswagen SP2 | Année: 1973, type de carrosserie: coupé | 15 000 € - 45 000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Année: 2019, kilométrage: 110 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: pick/up | 23 000 € - 28 000 € |
| Volkswagen ID.4 | Année: 2023, kilométrage: 17 000 - 33 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover | 17 000 € - 23 000 € |
| Volkswagen Touran 2.0 | Année: 2017, kilométrage: 200 000 - 310 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 9 800 € - 17 000 € |
| Volkswagen ID.3 | Année: 2020, kilométrage: 25 000 - 71 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: citadine | 11 000 € - 32 000 € |





