Crossovers Volkswagen pour pièces détachées
Prix de automobiles Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2019, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 13 000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Année: 2022, kilométrage: 99 000 - 100 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 3 800 € - 4 000 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Année: 2014, kilométrage: 390 000 km, type de carrosserie: monospace | 8 900 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Année: 2025, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 35 000 € - 38 000 € |
| Volkswagen ID.4 | Année: 2023, kilométrage: 26 000 - 92 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover | 12 000 € - 29 000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Année: 2017, kilométrage: 170 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: pick/up | 13 000 € - 29 000 € |
| Volkswagen Passat Variant | Année: 2013, kilométrage: 240 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break | 5 600 € - 8 900 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 13 000 € - 23 000 € |
| Volkswagen ID.3 | Année: 2020, kilométrage: 95 000 - 180 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover/citadine | 11 000 € - 18 000 € |
| Volkswagen Touran 2.0 | Année: 2008, kilométrage: 280 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: monospace | 4 000 € |
