Véhicules utilitaires à Limay
Prix de véhicules utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 15 - 25 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 34 000 € - 60 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 13 - 39 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 34 000 € - 60 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2026, kilométrage: 18 - 21 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 40 000 € - 57 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 1 km, carburant: diesel | 48 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 55 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 61 000 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 13 000 € - 27 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 220 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 11 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 360 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 14 000 € - 21 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 70 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort | 23 000 € - 53 000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2026, kilométrage: 21 - 61 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 45 000 € - 47 000 € |









