Véhicules utilitaires frigorifiques à Rouen
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 210 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 17 000 € - 28 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 49 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 70 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 77 000 km, carburant: diesel | 38 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2019, kilométrage: 100 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 19 000 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Année: 2015, kilométrage: 440 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 700 € - 13 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2023, kilométrage: 21 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 61 000 € |
| Fiat Ducato 2.3 | Année: 2019, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction avant | 6 500 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2017, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 11 000 € |





