Tracteurs routiers IVECO de Suisse
Prix de tracteurs routiers IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 57 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 57 000 € |
| IVECO Daily 50 | Année: 2018, kilométrage: 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 22 000 € |
| IVECO Stralis 460 | Année: 2019, kilométrage: 430 000 - 610 000 km, carburant: gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 9 000 € - 32 000 € |
| IVECO Stralis 440 | Année: 2018, kilométrage: 640 000 - 830 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique/ressort | 10 000 € - 34 000 € |
| IVECO EuroCargo 80 | Année: 2016 | 8 600 € |
| IVECO Stralis 420 | Année: 2016, kilométrage: 510 000 - 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 10 000 € - 14 000 € |
| IVECO Daily 40 | Année: 2012, kilométrage: 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 33 000 € |
| IVECO Stralis 480 | Année: 2018, kilométrage: 550 000 - 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 30 000 € |






