Tracteurs routiers à Poitiers
Prix de tracteurs routiers
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 57 000 € |
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 390 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 22 000 € - 45 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 290 000 - 390 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 59 000 € - 100 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, kilométrage: 540 000 - 700 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 44 000 € - 62 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 770 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 7 900 € - 30 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 57 000 € |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 500 000 - 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 38 000 € - 76 000 € |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 700 000 - 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: pneumatique/ressort | 30 000 € - 64 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2022, kilométrage: 370 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: pneumatique/ressort/ressort hélicoïdal | 41 000 € - 69 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 120 000 € |







