Camions à Fraize
Prix de camions
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 4 - 12 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 40 000 € - 65 000 € |
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 400 000 - 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 27 000 € - 90 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2022, kilométrage: 320 000 - 600 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 51 000 € - 210 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 700 000 - 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 51 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 4 - 12 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 39 000 € - 57 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 290 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 59 000 € - 110 000 € |
| Scania R450 | Année: 2018, kilométrage: 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: pneumatique | 99 000 € - 150 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024 | 65 000 € |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 320 000 - 770 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 34 000 € - 230 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2025, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 90 000 € |









