Camions à Bousbecque
Prix de camions
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 4 - 14 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 37 000 € - 64 000 € |
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 400 000 - 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 26 000 € - 86 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2018, kilométrage: 580 000 - 900 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 37 000 € - 88 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 720 000 - 980 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 50 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 4 - 14 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 37 000 € - 55 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, kilométrage: 360 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 68 000 € - 110 000 € |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 560 000 - 900 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 37 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024 | 65 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 90 000 € |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 320 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 33 000 € - 230 000 € |






