Camions à Bourges
Prix de camions
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 4 - 5 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 37 000 € - 64 000 € |
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 440 000 - 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 26 000 € - 78 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2018, kilométrage: 690 000 - 960 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 28 000 € - 72 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 720 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 50 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 4 - 5 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 37 000 € - 52 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2019, kilométrage: 600 000 - 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: pneumatique/ressort | 34 000 € - 73 000 € |
| Scania R450 | Année: 2018, kilométrage: 550 000 - 900 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: pneumatique/ressort | 31 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 100 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 47 000 € - 63 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 90 000 € |






