Camions bâchés de Suisse
Prix de camions bâchés
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel | 48 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2013, kilométrage: 790 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 500 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 680 000 - 830 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 5 600 € - 11 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2018, kilométrage: 810 000 - 850 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 21 000 € - 23 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 9 600 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 24 000 € - 54 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2013, kilométrage: 360 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 200 € - 18 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2008, kilométrage: 510 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 3 800 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 240 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 22 000 € - 40 000 € |
| MAN TGL 8.180 | Année: 2007, kilométrage: 1 100 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 200 € |





