Automobiles Audi
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 200 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 10 000 € - 20 000 € |
| Audi A4 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 130 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 18 000 € - 26 000 € |
| Audi Q7 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 190 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 18 000 € - 54 000 € |
| Audi A3 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 200 000 - 220 000 km, carburant: diesel/électro, type de carrosserie: berline/break/citadine | 9 000 € - 11 000 € |
| Audi Q5 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 190 000 - 220 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 6 000 € - 12 000 € |
| Audi A8 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 97 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 59 000 € - 60 000 € |
| Audi A5 | Année: 2009, état: d'occasion, kilométrage: 130 000 - 150 000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: berline | 8 000 € - 14 000 € |
| Audi Q3 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 38 000 - 54 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, type de carrosserie: crossover | 25 000 € - 31 000 € |
| Audi SQ | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 14 000 € - 46 000 € |
| Audi Q8 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 110 000 - 130 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 47 000 € - 59 000 € |





